FISCHER E-Bike CITA ECU 2200
1,169.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,169.00 €789.00 €Aktueller Preis ist: 789.00 €. inkl. MwSt.
FISCHER E-Bike CITA 4.5i 504, 7 Gang
1,399.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,399.00 €849.00 €Aktueller Preis ist: 849.00 €. inkl. MwSt.
SAXONETTE E-Bike OPTIMUM PLUS, 7 Gang
1,299.00 € Ursprünglicher Preis war: 1,299.00 €799.00 €Aktueller Preis ist: 799.00 €. inkl. MwSt.
Artikelnummer:
9401280157
Kategorien: E-BIKE, E-Bike City/Urban
Beschreibung
SAXONETTE E-Bike OPTIMUM PLUS, 7 Gang, Nabenschaltung, Mittelmotor 250 W
SAXONETTE E-Bike OPTIMUM PLUS, 7 Gang
Das SAXONETTE E-Bike Optimum Plus ist mit einem vollintegriertem 36 V, 11,6 Ah, 418 Wh Li-Ion Akku und dem bewährten SFM Mittelmotor ausgestattet. Die SHIMANO Nexus 7-Gang Nabenschaltung bietet Dynamik für alle Routenprofile. Die Promax V-Brakes sorgen für zuverlässige Sicherheit unterwegs.
Details
| Typ Motor | Mittelmotor |
| Position Motor | Tretlager |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 70 Nm |
| Details Motor | wartungsfrei |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Position Akku | vollintegriert |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar wartungsfrei |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 418 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Gewicht Akku | 4 kg |
| Reichweite Akku | 120 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Gabel | SR Suntour |
| Modell Gabel | SR Suntour NEX-E25 |
| Material Gabel | Aluminium |
| Typ Gabel | Teleskopgabel |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federung Gabel | Stahlfedern |
| Details Federung Gabel | nicht einstellbar ohne Lockout |
| Federweg | 63 mm |
| Dämpfung Gabel | mechanisch |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Finish Gabel | pulverbeschichtet |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Nabenschaltung |
| Anzahl Kettenblätter | 1 |
| Anzahl Ritzel | 1 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Schalthebel | Drehgriff |
| Kettenschutz | freitragender Kettenschutz |
| Art Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
| Marke Vorderbremse | Promax |
| Typ Vorderbremse | V-Brake |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Marke Hinterbremse | Promax |
| Typ Hinterbremse | V-Brake |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 2 „ |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | CST |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz Reflexstreifen |
| Reifenstärke | 50 mm |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Waverahmen |
| Finish Rahmen | Unterlack-Dekor pulverbeschichtet matt |
| Farbe Rahmen | silberfarben |
| Herstellerfarbbezeichnung | silberfarben matt |
| Rahmenhöhe | 45 cm |
| Typ Lenker | Multifunktionslenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Breite Lenker | 640 mm |
| Material Lenkergriff | Kunststoff |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest |
| Typ Lenkerklemmung | verstellbar |
| Lenkerklemmung | 31,8 mm |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Schaft |
| Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
| Typ Sattel | Tourensattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt neigungsverstellbar rutschfest |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Federsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
| Länge Sattelstütze | 350 mm |
| Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
| Durchmesser Sattelklemmung | 31,8 mm |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 40 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Reflektoren | Frontreflektor Pedalreflektoren Reflektorstreifen Rückreflektor |
| Details Frontlicht | integrierter Reflektor |
| Details Rücklicht | integrierter Reflektor |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Reise Tagesausflug |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradcomputer Fahrradständer Gepäckträger Kettenschutz Klingel Schutzbleche |
| Fahrradständer | Mittelständer |
| Modelljahr | 2022 |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät Fahrradschloss Luftpumpe Werkzeug |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Laufräder prüfen Lenker gerade stellen. Schaltung prüfen. Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Pedale |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | Für Pedelecs gelten keine besonderen rechtlichen Pflichten |
| Gewicht Fahrrad | 24 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Weitere Informationen
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
|---|---|
| Marke | SAXONETTE |
| Produktstatus | Neues |
| Produktruckgabe | 30 Tage kostenlos |
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Rezension für „SAXONETTE E-Bike OPTIMUM PLUS, 7 Gang“ Antworten abbrechen
Versand & Lieferung
📦 Versand & Lieferung – Auf einen Blick
✅ Kostenloser Versand nach Deutschland & Österreich ·
⏱ Bearbeitung: 1–2 Werktage ·
🚚 Lieferung: 2–5 Werktage ·
📅 Gesamt: 3–7 Werktage
Gratis Versand
Sendungsverfolgung
Kostenlose Retoure (D & AT)
Rückerstattung: 7 Werktage
Keine Mindestbestellmenge
Ähnliche Produkte
BH CORE 29 PRO SHIMANO SLX XT 2022
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
BH EXPERT 4.5 SHIMANO DEORE XT 12S 2022
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Cube Fold Sport Hybrid 500
Cube Fold Sport Hybrid 500 flashgrey´n´black Cube Fold Sport Hybrid 500 Das brandneue Cube Fold Sport Hybrid 500 ist ein Zweiradpartner,
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Cube Fold Sport Hybrid 500
Cube Fold Sport Hybrid 500 green´n´black Cube Fold Sport Hybrid 500 Das brandneue Cube Fold Sport Hybrid 500 ist ein Zweiradpartner,
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Cube Supreme Hybrid SLT 625
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
NS BIKES EXZENTRIKER LITE 1 BLAU
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
SUNN EXACT S2 SRAM SX EAGLE 12V
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Tern Link D7i 2022
Tern Link D7i 2022 Elektrofahrrad Tern Link D7i 2022 Das Tern Link D7i ist vollausgestattet und hat eine 7-Gang Shimano
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.